MÁY RỬA BÁT SIEMENS SN23EC14CE
Mã: SP1240
Thông tin chung |
Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
Độc lập | Độc lập/âm tủ | |||
Màu sắc | Màu mặt | |||
Thép không rỉ đen | Thép không rỉ đen | |||
Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
Có | Không | |||
Cửa trượt | Điều chỉnh chân | |||
Không | Không | |||
Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
C | 44 dB | |||
Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
B | 0.74 kWh | |||
Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
9.5L | 3:55 h | |||
Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
74 kWh | 13 bộ | |||
Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm 50ºC, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng | Nửa tải, Vệ sinh máy, vùng rửa mạnh Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | |||
AquaStop | Khay thứ 3 | |||
Có | vario Drawer | |||
Điều chỉnh chiều cao khay | Kiểu sấy | |||
Có | Heat exchanger + Hé cửa |
Sản phẩm liên quan
Máy hút bụi sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dạng cầm tay tiện dụng. Bạn có thể đặt máy ở mọi vị trí một cách tiện lợi. Cách sử dụng đơn giản với thao tác bấm ngay trên thân máy.
Máy hút bụi sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dạng cầm tay tiện dụng. Bạn có thể đặt máy ở mọi vị trí một cách tiện lợi. Cách sử dụng đơn giản với thao tác bấm ngay trên thân máy.
Máy hút bụi sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dạng cầm tay tiện dụng. Bạn có thể đặt máy ở mọi vị trí một cách tiện lợi. Cách sử dụng đơn giản với thao tác bấm ngay trên thân máy.
Thông số kỹ thuật
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
845 x 600 x 600 mm | 1,155mm | |||
Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
845 mm | 600 mm | |||
Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
600 mm | 600 mm | |||
Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
30 mm | 53.6 kg |
Trang bị |
Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
TimeLight | StatusLight | |||
Không | Không | |||
EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
Không | Không | |||
Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
Không | Có | |||
Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
Không | Có | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
Có | Điều khiển từ xa | |||
An toàn |
AquaStop | Khóa trẻ em | ||
Có | Nút nhấn |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng |
Nhãn năng lượng: C | Điện/ Nước: 75 kWh / 9.5 liters | ||
Dung tích: 13 bộ | Thời gian Eco: 3h55′ | |||
Độ ồn: 44 dB | Nhãn độ ồn: B | |||
Độ ồn yên lượng: 42 dB | ||||
Chương trình và tính năng |
8 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng | Rửa tráng | ||
4 tùy chọn: nửa tải, Vùng rửa mạnh, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | Vệ sinh máy | |||
Yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến |
Sấy hé cửa + Heat exchanger | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
Tự vệ sinh | Khoang rửa bằng inox | |||
Hệ thống khay |
flexComfort với điểm chạm màu xanh | |||
vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
2 giá lật ở khay giữa | 6 giá lật ở khay dưới cùng | |||
2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Khay để kính ở tầng dưới | ||||
Hiển thị và điều khiển |
Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
Chữ in ( tiếng anh) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện |
AquaStop | Keylock | ||
Miếng chắn hơi nước | Phễu đồ muối | |||
Kích thước (C x R x S): 84.5 cm x 60 cm x 60 cm |
MÁY RỬA BÁT SIEMENS SN23EC14CE